گروه طراحی صنعتی
گروه طراحی صنعتی
برنامه کلاسی
برنامه کلاسی
برنامه کلاسی گروه طراحی صنعتی
کلاس 400
کلاس 401
کلاس 402
کلاس 404
کلاس 406
کلاس 407
کلاس 411
کلاس 4114
کلاس 412
کلاس 413
کلاس 421
کلاس 4224
کلاس 423
کلاس 424
کلاس 425
کلاس 426
کلاس 428
کلاس 444
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | روش تحقيق - احمد عابديني | روش تحقيق - احمد عابديني | روش تحقيق - احمد عابديني | مباني طراحي صنعتي (1) - | مباني طراحي صنعتي (1) - | ||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - بهزاد سليماني | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - بهزاد سليماني |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | فرايند طراحي صنعتي - | فرايند طراحي صنعتي - | طراحي فني 1 :مقاومت مصالح - | طراحي فني 1 :مقاومت مصالح - | مهندسي عوامل انساني (ارگونومي 2) - | مهندسي عوامل انساني (ارگونومي 2) - | |||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - احمد ندايي فرد | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - احمد ندايي فرد | |||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - | پروژه طراحي صنعتي9 ارتباط با كارخانجات - |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | جامعه شناسي صنعتي - | جامعه شناسي صنعتي - | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | طراحي فني (2)(اجزا ماشين ) - | |||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | پروژه طراحي صنعتي 1 - احمد ندايي فرد | پروژه طراحي صنعتي 1 - احمد ندايي فرد | پروژه طراحي صنعتي 1 - احمد ندايي فرد | پروژه طراحي صنعتي 1 - احمد ندايي فرد | |||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | مدل سازي (1)ماكت سازي - | |||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - | موادوروشهاي ساخت (2):فلز - |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | خلاقيت و نو آوري - | خلاقيت و نو آوري - | خلاقيت و نو آوري - | ||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - | ارزيابي توليدات صنعتي - |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | مباني هنرهاي تجسمي (2) - حميرا غفاري- ساعت شروع : 08:30 | مباني هنرهاي تجسمي (2) - حميرا غفاري | مباني هنرهاي تجسمي (2) - حميرا غفاري | مباني هنرهاي تجسمي (2) - حميرا غفاري | |||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | مباني هنرهاي تجسمي (2) - - ساعت شروع : 08:30 | مباني هنرهاي تجسمي (2) - | مباني هنرهاي تجسمي (2) - | مباني هنرهاي تجسمي (2) - | خلاقيت و نو آوري - | خلاقيت و نو آوري - | خلاقيت و نو آوري - |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | مباني طراحي صنعتي 3 - | مباني طراحي صنعتي 3 - | مباني طراحي صنعتي 3 - | ||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | تجزيه و تحليل و نقد آثار طراحي صنعتي - بهزاد سليماني | تجزيه و تحليل و نقد آثار طراحي صنعتي - بهزاد سليماني |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | كارگاه حجم سازي - | |||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |